Q41PPF鑄鋼法蘭球閥產品簡介
Q41PPF鑄鋼法蘭球閥啟閉件(球體)由閥桿驅動,繞球閥軸旋轉。也可用于流體的調節和控制,其中硬密封V型球閥的V型球芯與堆焊硬質合金的金屬閥座剪切力強,特別適用于含纖維、微固體顆粒等介質。多通球閥不僅可以靈活控制介質的合流、分流和流向切換,還可以關閉任何通道連接另外兩個通道。這種閥門通常應該水平安裝在管道中。球閥按驅動方式分為氣動球閥、電動球閥和手動球閥。
Q41PPF鑄鋼法蘭球閥采用標準
設計標準 | GB/T12237 |
結構長度 | GB/T12221 |
法蘭連接 | JB/T79 |
試驗和檢驗 | JB/T9092 |
Q41PPF鑄鋼法蘭球閥主要技術參數
試驗項目 | 殼體試驗 | 密封試驗 | 上密封試驗 | 氣密封試驗 | |
介質 | 水 | 氣 | |||
單位 | MPa | MPa | MPa | MPa | |
公稱壓力 PN(MPa) |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0.5-0.7 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||
6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | ||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||
16.0 | 24.0 | 18.0 | 18.0 |
Q41PPF鑄鋼法蘭球閥主要零件材質
名稱 | 材料 | ||||||||
閥體 | WCB | CF3 | CF8M | CF3M | CF8 | LC8 | WC6 | WC9 | C5 |
球體 | WCBHcr | CF3 | CF8M | CF3M | CF8 | CF8 | CF8 | CF8 | CF8 |
閥桿 | 2CR13 | F304L | F316 | F316L | F304 | F304 | F304 | F304 | F304 |
閥座 | PTFE/PPL | ||||||||
填料 | PTFF | 石墨 | |||||||
螺栓 | 不銹鋼 | 35CrMoA | |||||||
螺母 | 不銹鋼 | 45、35CrMoA | |||||||
手柄 | 鑄鋼 |
主要連接尺寸PN16 MPa
公稱通徑DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | f | 電動裝置 | 氣動裝置 | 渦輪裝置 | |
系列1 | 系列2 | ||||||||||
15 | 130 | 95 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 2 | QT-005 | AT52 | |
20 | 140 | 105 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 2 | QT-005 | AT52 | |
25 | 150 | 115 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 2 | QT-005 | AT63 | |
32 | 165 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 2 | QT-008 | AT63 | |
40 | 180 | 150 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 3 | QT-008 | AT75 | |
50 | 200 | 165 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 3 | DZW5 | AT83 | 1# |
65 | 220 | 185 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 3 | DZW10 | AT105 | 2# |
80 | 250 | 200 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 3 | DZW10 | AT125 | 3# |
100 | 280 | 220 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 3 | DZW20 | AT140 | 3# |
125 | 320 | 250 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 3 | DZW40 | AT160 | 4# |
150 | 360 | 285 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 3 | DZW60 | AW13 | 5# |
200 | 400 | 340 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 3 | DZW60 | AW18 | 6# |
250 | 533 | 405 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 3 | DZW120 | AW20 | 7# |
主要連接尺寸PN25 MPa
公稱通徑DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | f | 電動裝置 | 氣動裝置 | 渦輪裝置 | |
系列1 | 系列2 | ||||||||||
15 | 130 | 95 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 2 | QT-005 | AT52 | |
20 | 140 | 105 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 2 | QT-005 | AT63 | |
25 | 150 | 115 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 2 | QT-008 | AT63 | |
32 | 165 | 140 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 2 | QT-008 | AT75 | |
40 | 180 | 150 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 3 | QT-008 | AT83 | |
50 | 200 | 165 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 3 | DZW5 | AT105 | 2# |
65 | 220 | 185 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 3 | DZW10 | AT125 | 3# |
80 | 250 | 200 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 3 | DZW20 | AT140 | 3# |
100 | 280 | 235 | 230 | 190 | 155 | 24 | 8-23 | 3 | DZW20 | AT160 | 4# |
125 | 320 | 270 | 270 | 220 | 185 | 28 | 8-25 | 3 | DZW40 | AW13 | 5# |
150 | 360 | 300 | 300 | 250 | 210 | 30 | 8-25 | 3 | DZW60 | AW18 | 6# |
200 | 400 | 360 | 360 | 310 | 265 | 34 | 12-25 | 3 | DZW90 | AW20 | 7# |
250 | 533 | 425 | 425 | 370 | 320 | 36 | 12-30 | 3 | DZW200 | AW25 | 8# |
主要連接尺寸PN40 MPa
公稱通徑DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | f | 電動裝置 | 氣動裝置 | 渦輪裝置 | |
系列1 | 系列2 | ||||||||||
15 | 130 | 95 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 2 | QT-005 | AT63 | |
20 | 140 | 105 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 2 | QT-008 | AT63 | |
25 | 150 | 115 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 2 | QT-008 | AT75 | |
32 | 180 | 140 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 2 | QT-008 | AT83 | |
40 | 200 | 150 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 3 | QT-010 | AT105 | |
50 | 220 | 165 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 3 | DZW10 | AT125 | 3# |
65 | 250 | 185 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4-18 | 3 | DZW20 | AT140 | 3# |
80 | 280 | 200 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 3 | DZW20 | AT160 | 4# |
100 | 320 | 235 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-18 | 3 | DZW40 | AW13 | 5# |
125 | 400 | 270 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-23 | 3 | DZW60 | AW18 | 6# |
150 | 400 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 3 | DZW90 | AW20 | 7# |
200 | 550 | 375 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 | 3 | DZW200 | AW25 | 8# |
250 | 568 | 450 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-34 | 3 | DZW250 | AW28 | 9# |
主要連接尺寸PN64 MPa
公稱通徑DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | f1 | 電動裝置 | 氣動裝置 | 渦輪裝置 | |
系列1 | 系列2 | ||||||||||
15 | 140 | 105 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4-14 | 4 | QT-005 | AT52 | |
20 | 155 | 125 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4-18 | 4 | QT-005 | AT63 | |
25 | 180 | 135 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4-18 | 4 | QT-008 | AT63 | |
32 | 200 | 150 | 145 | 110 | 82 | 24 | 4-23 | 4 | QT-008 | AT75 | |
40 | 220 | 165 | 160 | 125 | 95 | 24 | 4-23 | 4 | QT-008 | AT83 | |
50 | 250 | 175 | 170 | 135 | 105 | 26 | 4-23 | 4 | DZW5 | AT105 | 2# |
65 | 280 | 200 | 195 | 160 | 130 | 28 | 8-23 | 4 | DZW10 | AT125 | 3# |
80 | 320 | 210 | 205 | 170 | 140 | 30 | 8-23 | 4 | DZW20 | AT140 | 3# |
100 | 350 | 250 | 245 | 200 | 168 | 32 | 8-25 | 4.5 | DZW20 | AT160 | 4# |
125 | 455 | 295 | 290 | 240 | 202 | 36 | 8-30 | 4.5 | DZW40 | AW13 | 5# |
150 | 495 | 340 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8-34 | 4.5 | DZW60 | AW18 | 6# |